eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/8a2216ac-c904-4926-9dad-68327ee3a51d/content
Dateien\sfs\sfs-homep
ist zu
1983-1993 1994 1995 1996 1997
Niederlande 1,8 -0,1 1,5 2,0 2,5
Deutschland 0,7 -0,7 -0,2 -1,2 -1,3
Vereinigte Staaten 1,8 2,3 1,6 1,4 2,2
122 Lei Delsen
erklären aus der großen Offenheit der niede [...] 1,53 2,20 4,06 3,33 3,28 5,44 4,86
D 1,33 1,45 1,25 1,15 2,52 2,54 2,17 3,96 3,79
Arbeitslosenquote Anteil Langzeitarbeitsloser
1983 1990 1996 1997 1983 1990 1996 1997
Niederlande 9,7 6,2 6,3 5,2 50,5 [...] 1990 1995
Niederlande 7,1 5,2 8,9 8,0 16,0 13,2
Belgien 3,8 3,3 4,2 4,4 8,0 7,7
Dänemark 4,4 6,0 3,8 4,2 8,2 10,1
Deutschland 5,0 4,5 3,3 3,1 8,3 7,6
Vereinigtes Königreich
2,6 3,5 3,4 4,9 5,9 8,3
Schweden …